|
La donazione
Scopri tutte le informazioni necessarie per donare il sangue: come e dove farlo, con quale frequenza e in quali condizioni.
|
| GENNAIO 2026 |
| Domenica | 4 | Sangue intero |
| Lunedì | 5 | Plasmaferesi |
| Domenica | 11 | Sangue intero |
| Lunedì | 12 | Plasmaferesi |
| Martedì | 13 | Plasmaferesi |
| Sabato | 17 | Sangue intero |
| Lunedì | 19 | Plasmaferesi |
| Martedì | 20 | Plasmaferesi |
| Domenica | 25 | Sangue intero |
| Lunedì | 26 | Plasmaferesi |
| Martedì | 27 | Plasmaferesi |
| MARZO 2026 |
| Lunedì | 2 | Plasmaferesi |
| Martedì | 3 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 9 | Plasmaferesi |
| Martedì | 10 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 16 | Plasmaferesi |
| Martedì | 17 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 23 | Plasmaferesi |
| Martedì | 24 | Plasmaferesi |
| Sabato | 28 | Sangue intero |
| Lunedì | 30 | Plasmaferesi |
| Martedì | 31 | Plasmaferesi |
| MAGGIO 2026 |
| Lunedì | 4 | Plasmaferesi |
| Martedì | 5 | Plasmaferesi |
| Sabato | 9 | Sangue intero |
| Domenica | 10 | Sangue intero |
| Lunedì | 11 | Plasmaferesi |
| Martedì | 12 | Plasmaferesi |
| Domenica | 17 | Sangue intero |
| Lunedì | 18 | Plasmaferesi |
| Martedì | 19 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 25 | Plasmaferesi |
| Martedì | 26 | Plasmaferesi |
| Sabato | 30 | Sangue intero |
| LUGLIO 2026 |
| Domenica | 7 | Sangue intero |
| Lunedì | 6 | Plasmaferesi |
| Martedì | 7 | Plasmaferesi |
| Domenica | 12 | Sangue intero |
| Lunedì | 13 | Plasmaferesi |
| Martedì | 14 | Plasmaferesi |
| Sabato | 18 | Sangue intero |
| Lunedì | 20 | Plasmaferesi |
| Martedì | 21 | Plasmaferesi |
| Domenica | 26 | Sangue intero |
| Lunedì | 27 | Plasmaferesi |
| Martedì | 28 | Plasmaferesi |
| SETTEMBRE 2026 |
| Martedì | 1 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 7 | Plasmaferesi |
| Martedì | 8 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 14 | Plasmaferesi |
| Martedì | 15 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 21 | Plasmaferesi |
| Martedì | 22 | Plasmaferesi |
| Sabato | 26 | Sangue intero |
| Lunedì | 28 | Plasmaferesi |
| Martedì | 29 | Plasmaferesi |
| NOVEMBRE 2026 |
| Lunedì | 2 | Plasmaferesi |
| Martedì | 3 | Plasmaferesi |
| Sabato | 7 | Sangue intero |
| Domenica | 8 | Sangue intero |
| Lunedì | 9 | Plasmaferesi |
| Martedì | 10 | Plasmaferesi |
| Domenica | 15 | Sangue intero |
| Lunedì | 16 | Plasmaferesi |
| Martedì | 17 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 23 | Plasmaferesi |
| Martedì | 24 | Plasmaferesi |
| Sabato | 28 | Sangue intero |
| Lunedì | 30 | Plasmaferesi |
| FEBBRAIO 2026 |
| Lunedì | 2 | Plasmaferesi |
| Martedì | 3 | Plasmaferesi |
| Sabato | 7 | Sangue intero |
| Lunedì | 9 | Plasmaferesi |
| Martedì | 10 | Plasmaferesi |
| Domenica | 15 | Sangue intero |
| Lunedì | 16 | Plasmaferesi |
| Martedì | 17 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 23 | Plasmaferesi |
| Martedì | 24 | Plasmaferesi |
| Sabato | 28 | Sangue intero |
| APRLE 2026 |
| Domenica | 5 | Sangue intero |
| Martedì | 7 | Plasmaferesi |
| Domenica | 12 | Sangue intero |
| Lunedì | 13 | Plasmaferesi |
| Martedì | 14 | Plasmaferesi |
| Sabato | 18 | Sangue intero |
| Lunedì | 20 | Plasmaferesi |
| Martedì | 21 | Plasmaferesi |
| Domenica | 26 | Sangue intero |
| Lunedì | 27 | Plasmaferesi |
| Martedì | 28 | Plasmaferesi |
| GIUGNO 2026 |
| Lunedì | 1 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 8 | Plasmaferesi |
| Martedì | 9 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 15 | Plasmaferesi |
| Martedì | 16 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 22 | Plasmaferesi |
| Martedì | 23 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 29 | Plasmaferesi |
| Martedì | 30 | Plasmaferesi |
| AGOSTO 2026 |
| Lunedì | 3 | Plasmaferesi |
| Martedì | 4 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 10 | Plasmaferesi |
| Martedì | 11 | Plasmaferesi |
| Domenica | 16 | Sangue intero |
| Lunedì | 17 | Plasmaferesi |
| Martedì | 18 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 24 | Plasmaferesi |
| Martedì | 25 | Plasmaferesi |
| Sabato | 29 | Sangue intero |
| Lunedì | 31 | Plasmaferesi |
| OTTOBRE 2026 |
| Domenica | 4 | Sangue intero |
| Lunedì | 5 | Plasmaferesi |
| Martedì | 6 | Plasmaferesi |
| Domenica | 11 | Sangue intero |
| Lunedì | 12 | Plasmaferesi |
| Martedì | 13 | Plasmaferesi |
| Sabato | 17 | Sangue intero |
| Lunedì | 19 | Plasmaferesi |
| Martedì | 20 | Plasmaferesi |
| Domenica | 25 | Sangue intero |
| Lunedì | 26 | Plasmaferesi |
| Martedì | 27 | Plasmaferesi |
| DICEMBRE 2026 |
| Martedì | 1 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 7 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 14 | Plasmaferesi |
| Martedì | 15 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 21 | Plasmaferesi |
| Martedì | 22 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 28 | Plasmaferesi |
| Martedì | 29 | Plasmaferesi |
| GENNAIO 2026 |
| Domenica | 4 | Sangue intero |
| Lunedì | 5 | Plasmaferesi |
| Domenica | 11 | Sangue intero |
| Lunedì | 12 | Plasmaferesi |
| Martedì | 13 | Plasmaferesi |
| Sabato | 17 | Sangue intero |
| Lunedì | 19 | Plasmaferesi |
| Martedì | 20 | Plasmaferesi |
| Domenica | 25 | Sangue intero |
| Lunedì | 26 | Plasmaferesi |
| Martedì | 27 | Plasmaferesi |
| FEBBRAIO 2026 |
| Lunedì | 2 | Plasmaferesi |
| Martedì | 3 | Plasmaferesi |
| Sabato | 7 | Sangue intero |
| Lunedì | 9 | Plasmaferesi |
| Martedì | 10 | Plasmaferesi |
| Domenica | 15 | Sangue intero |
| Lunedì | 16 | Plasmaferesi |
| Martedì | 17 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 23 | Plasmaferesi |
| Martedì | 24 | Plasmaferesi |
| Sabato | 28 | Sangue intero |
| MARZO 2026 |
| Lunedì | 2 | Plasmaferesi |
| Martedì | 3 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 9 | Plasmaferesi |
| Martedì | 10 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 16 | Plasmaferesi |
| Martedì | 17 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 23 | Plasmaferesi |
| Martedì | 24 | Plasmaferesi |
| Sabato | 28 | Sangue intero |
| Lunedì | 30 | Plasmaferesi |
| Martedì | 31 | Plasmaferesi |
| APRLE 2026 |
| Domenica | 5 | Sangue intero |
| Martedì | 7 | Plasmaferesi |
| Domenica | 12 | Sangue intero |
| Lunedì | 13 | Plasmaferesi |
| Martedì | 14 | Plasmaferesi |
| Sabato | 18 | Sangue intero |
| Lunedì | 20 | Plasmaferesi |
| Martedì | 21 | Plasmaferesi |
| Domenica | 26 | Sangue intero |
| Lunedì | 27 | Plasmaferesi |
| Martedì | 28 | Plasmaferesi |
| MAGGIO 2026 |
| Lunedì | 4 | Plasmaferesi |
| Martedì | 5 | Plasmaferesi |
| Sabato | 9 | Sangue intero |
| Domenica | 10 | Sangue intero |
| Lunedì | 11 | Plasmaferesi |
| Martedì | 12 | Plasmaferesi |
| Domenica | 17 | Sangue intero |
| Lunedì | 18 | Plasmaferesi |
| Martedì | 19 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 25 | Plasmaferesi |
| Martedì | 26 | Plasmaferesi |
| Sabato | 30 | Sangue intero |
| GIUGNO 2026 |
| Lunedì | 1 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 8 | Plasmaferesi |
| Martedì | 9 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 15 | Plasmaferesi |
| Martedì | 16 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 22 | Plasmaferesi |
| Martedì | 23 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 29 | Plasmaferesi |
| Martedì | 30 | Plasmaferesi |
| LUGLIO 2026 |
| Domenica | 7 | Sangue intero |
| Lunedì | 6 | Plasmaferesi |
| Martedì | 7 | Plasmaferesi |
| Domenica | 12 | Sangue intero |
| Lunedì | 13 | Plasmaferesi |
| Martedì | 14 | Plasmaferesi |
| Sabato | 18 | Sangue intero |
| Lunedì | 20 | Plasmaferesi |
| Martedì | 21 | Plasmaferesi |
| Domenica | 26 | Sangue intero |
| Lunedì | 27 | Plasmaferesi |
| Martedì | 28 | Plasmaferesi |
| AGOSTO 2026 |
| Lunedì | 3 | Plasmaferesi |
| Martedì | 4 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 10 | Plasmaferesi |
| Martedì | 11 | Plasmaferesi |
| Domenica | 16 | Sangue intero |
| Lunedì | 17 | Plasmaferesi |
| Martedì | 18 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 24 | Plasmaferesi |
| Martedì | 25 | Plasmaferesi |
| Sabato | 29 | Sangue intero |
| Lunedì | 31 | Plasmaferesi |
| SETTEMBRE 2026 |
| Martedì | 1 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 7 | Plasmaferesi |
| Martedì | 8 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 14 | Plasmaferesi |
| Martedì | 15 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 21 | Plasmaferesi |
| Martedì | 22 | Plasmaferesi |
| Sabato | 26 | Sangue intero |
| Lunedì | 28 | Plasmaferesi |
| Martedì | 29 | Plasmaferesi |
| OTTOBRE 2026 |
| Domenica | 4 | Sangue intero |
| Lunedì | 5 | Plasmaferesi |
| Martedì | 6 | Plasmaferesi |
| Domenica | 11 | Sangue intero |
| Lunedì | 12 | Plasmaferesi |
| Martedì | 13 | Plasmaferesi |
| Sabato | 17 | Sangue intero |
| Lunedì | 19 | Plasmaferesi |
| Martedì | 20 | Plasmaferesi |
| Domenica | 25 | Sangue intero |
| Lunedì | 26 | Plasmaferesi |
| Martedì | 27 | Plasmaferesi |
| NOVEMBRE 2026 |
| Lunedì | 2 | Plasmaferesi |
| Martedì | 3 | Plasmaferesi |
| Sabato | 7 | Sangue intero |
| Domenica | 8 | Sangue intero |
| Lunedì | 9 | Plasmaferesi |
| Martedì | 10 | Plasmaferesi |
| Domenica | 15 | Sangue intero |
| Lunedì | 16 | Plasmaferesi |
| Martedì | 17 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 23 | Plasmaferesi |
| Martedì | 24 | Plasmaferesi |
| Sabato | 28 | Sangue intero |
| Lunedì | 30 | Plasmaferesi |
| DICEMBRE 2026 |
| Martedì | 1 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 7 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 14 | Plasmaferesi |
| Martedì | 15 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 21 | Plasmaferesi |
| Martedì | 22 | Plasmaferesi |
| Lunedì | 28 | Plasmaferesi |
| Martedì | 29 | Plasmaferesi |